Post-graduate Programme & Internship/Work Placement
เนื่องจากงานเป็นสิ่งที่หายากมากในโลกปัจจุบันราวกับงมเข็มในมหาสมุทรแปซิฟิก ยิ่งเด็กจบใหม่แบบเราๆ ที่ยังไร้เดียงสาไม่พอ แล้วยังไร้ประสบการณ์อีกนี้ตกกระป๋องไปเลยค่ะ เพราะฉะนั้นประสบการณ์การฝึกงานหรือประสบการณ์การทำงานเป็นสิ่งที่จำเป็นมากถึงมากที่สุดในการสมัครงาน เพราะการเรียนจบไม่ได้เป็นตัวชี้วัดของการหางานเพียงอย่างเดียวหน่ะสิ ยิ่งบางมหาวิทยาลัยหรือบางคณะไม่มีให้ฝึกงานด้วยนาจา เรียนอย่างเดียวเรียนจนหัวหงอกไปเล้ย เพราะฉะนั้นในฐานะตัวแทนพี่ๆ IECABROAD THAILAND ทุกคน พี่นอนโน๊ะก็จะมาคลี่คลายสลายปมปัญหาและข้อสงสัยต่างๆนาๆแบบนักสืบโคนัน วันนี้พี่แนนโน๊ะจะมารีวิวหลักสูตรปริญญาโทควบคู่กับการฝึกงานของมหาวิทยาลัยระดับแม่เรียกแม่ในสหราชอาณาจักร และอีกอย่างโอกาสที่น้องๆได้รับเข้าทำงานหลังจากฝึกงานจบสูงมากเว่อร์
โดยปกติแล้วหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจะเรียนทั้ง 9 เดือนถึง 1 ปี หลังจากเรียนจบก็จะต้องฝึกงานประมาณ6-12 เดือนขึ้นอยู่กับคณะที่เราเลือกเรียน โดยทางมหาวิทยาลัยจะช่วยหางานให้เราด้วย คือดี! ทั้งนี้ทั้งนั้นฝึกงานแบบ unpaid นะจ้ะ อีกอย่างการฝึกงานมีเพียงแค่บางคณะและบางมหาวิทยาลัยเท่านั้น

| No. | University | Course Detail | Duration | Intake 2021/22 | Fee/Year |
| 1. | Birmingham City University | International MBA | 1 year + 6 months work placement | September and January | TBC |
| 2. | Bournemouth University | Master of Business Administration | 1 year + 7-12 months work placement | September | £15,000 + £850 work placement |
| MSc Events Marketing | 1 year + 7-12 months work placement | September and January | £15,000 + £850 work placement | ||
| MSc Marketing Management (Digital) | 1 year + 7-12 months work placement | September and January | £15,000 + £850 work placement | ||
| MSc Organisational Project Management | 1 year + 7-12 months work placement | September and January | £15,000 + £850 work placement | ||
| MSc Management with Human Resources | 1 year + 7-12 months work placement | September and January | £15,000 + £850 work placement | ||
| MA Media & Communication | 1 year + 7-12 months work placement | September and January | £15,000 + £850 work placement | ||
| 3. | Coventry University | Advanced Mechanical Engineering MSc | 1 year + 9-12 months work placement | September | £17,900 + £4,000 work placement |
| Air Transport Management MSc | 1 year + 9-12 months work placement | September | £17,900 + £4,000 work placement | ||
| Automotive Engineering MSc | 1 year + 9-12 months work placement | September | £14,250 + £4,000 work placement | ||
| Civil Engineering/Civil Engineering Technical Route MSc | 1 year + 9-12 months work placement | May | £16,600 + £4,000 work placement | ||
| Engineering Project Management MSc | 1 year + 9-12 months work placement | May | £16,600 + £4,000 work placement | ||
| Management of Information Systems and Technology MSc | 1 year + 9-12 months work placement | September | £17,900 + £4,000 work placement | ||
| Renewable Energy Engineering MSc | 1 year + 9-12 months work placement | September | £17,900 + £4,000 work placement | ||
| 4. | Kingston University London | – Kingston School of Art – Kingston Business School – Faculty of Science, Engineering and Computing | 1 year + 1 year work placement | September and January | £14,900 – £17,800 + £1,420 work placement |
| 5. | London South Bank University | MSc Marketing | 1 year + 5 months work placement | September and January | £14,900 – £17,800 + £1,420 work placement |
| MSc International Marketing | 1 year + 5 months work placement | September and January | £14,470 | ||
| MSc International Business Management (with internship) | 1 year + 12 months work placement | September and January | £15,505 | ||
| 6. | Manchester Metropolitan University | MSc International Business Management | 1 year + 9-12 months work placement | September | £17,500 + £1,850 work placement |
| MSc Marketing | 1 year + 1 year work placement | September | £17,500 + £1,850 work placement | ||
| MSc Management | 1 year + 1 year work placement | September and January | £16,000 – £17,000 + £1,850 work placement | ||
| 7. | Middlesex University London | work placement not found | – | – | – |
| 8. | Northumbria University | MSc Business with Hospitality and Tourism Management | 1 year + 6-12 months work placement | September | £19,000 |
| MSc Business with International Management (2020) | 1 year + 6-12 months work placement | September | £18,500 | ||
| MSc International Finance and Investment | 1 year + 6-12 months work placement | September | £19,000 | ||
| 9. | Nottingham Trent University | MSc Economics | 1 year + 1 year work placement | January | £16,400 + £1,385 work placement fee |
| MSc Project Management | 1 year + 1 year work placement | September | £17,300 + £1,385 work placement fee | ||
| MSc Finance | 1 year + 1 year work placement | September and January | £17,300 + £1,385 work placement fee | ||
| MSc Marketing | 1 year + 1 year work placement | September and January | £17,300 + £1,385 work placement fee | ||
| MSc Management | 1 year + 1 year work placement | September and January | £17,300 + £1,385 work placement fee | ||
| MSc Digital Marketing | 1 year + 1 year work placement | September | £17,300 + £1,385 work placement fee | ||
| MSc Management and International Business | 1 year + 1 year work placement | September and January | £17,300 + £1,385 work placement fee | ||
| 10. | Oxford Brookes University | MSc International Tourism Management | 1 year + 12 months work placement | September | £15,900 + £2,000 sandwich placement fee |
| MSc International Events Marketing | 1 year + 12 months work placement | September | £15,900 + £2,000 sandwich placement fee | ||
| MSc International Luxury Marketing | 1 year + 12 months work placement | September and January | £15,900 + £2,000 sandwich placement fee | ||
| Msc Marketing | 1 year + 12 months work placement | September and January | £15,900 + £2,000 sandwich placement fee | ||
| MSc Digital Marketing | 1 year + 12 months work placement | September and January | £15,900 + £2,000 sandwich placement fee | ||
| MSc Computing Science | 1 year + 12 months work placement | September | £16,300 | ||
| 11. | Royal Holloway, University of London | MSc Computational Finance with a Year in Industry | 1 year + 12 months work placement | September | £21,500 + 20% of first year tuition (work placement fee) |
| MSc Data Science and Analytics with a Year in Industry | 1 year + 12 months work placement | September | £25,600 + 20% of first year tuition (work placement fee) | ||
| MSc Machine Learning with a Year in Industry | 1 year + 12 months work placement | September | £21,500 + 20% of first year tuition (work placement fee) | ||
| Entrepreneurship and Innovation with a Year in Business | 1 year + 12 months work placement | September | £21,500 + 20% of first year tuition (work placement fee) | ||
| MSc Information Security with a Year in Industry | 1 year + 12 months work placement | September | £25600 | ||
| 12. | Sheffield Hallam University | MSc Logistics and Supply Chain Management with Work Placement | 1 year + 12 months work placement | January | £15,660 (with work experience) |
| MSc Computing | 1 year + 12 months work placement | September | £15,660 (with work experience) | ||
| MSc Information Technology Management | 1 year + 12 months work placement | September and January | £15,660 (with work experience) | ||
| MSc Electrical and Electronic Engineering | 1 year + 12 months work placement | September and January | £15,660 (with work experience) | ||
| MA Digital Media Management | 1 year + 12 months work placement | September and January | £14,460 | ||
| MSc International Tourism Management | 1 year + 6-12 months work placement | September and January | £15,660 (with work experience) | ||
| 13. | University of Bath | Data Science MSc | 1 year + 1 year work placement | September | £25,000 + £6,945 work placement |
| Machine Learning and Autonomous Systems MSc | 1 year + 1 year work placement | September | £25,000 + £6,945 work placement | ||
| 14. | University of Greenwich | International Business, MBA | 1 year + 9 months work placement | September and April | £16,000 |
| International Tourism and Hospitality Management, MA | 1 year + 1-2 months work placement | September | TBC | ||
| 15. | University of Hertfordshire | MSc Finance and Investment Banking | 1 year + 12 months work placement | September | £16,860 |
| MSc International Tourism, Hospitality and Event Management | 1 year + 9 months work placement | September | £13,950 | ||
| MSc International Business | 1 year + 10 months work placement | September | £13,950 | ||
| MSc Software Engineering | 1 year + 12 months work placement | September | £15,500 | ||
| MSc Cyber Security | 1 year + 12 months work placement | September and January | £15,500 | ||
| MSc Artificial Intelligence and Robotics | 1 year + 6-12 months work placement | September | £15,500 | ||
| MSc Computer Networks and Systems Security | 1 year + 12 months work placement | September and January | £15,500 | ||
| 16. | University of Hull | MSc in Business Management (with Internship) | 1 year + 4 months work placement | September | £11,600 |
| 17. | University of Kent | MSc Applied Actuarial Science with an Industrial Placement | 1 year + 12 months work placement | September | £20500 |
| MSc Statistical Data Science with an Industrial Placement | 1 year + 12 months work placement | September | £16,800 | ||
| 18. | University of Lincoln | MSc Management | 1 year + 12 months work placement | February and September | £16,200 |
| MSc Marketing | 1 year + 12 months work placement | February and September | £16,200 | ||
| MSc Accounting and Finance | 1 year + 12 months work placement | February and September | £16,200 | ||
| MSc International Hospitality Management | 1 year + 12 months work placement | September | £16,200 | ||
| MSc International Tourism Management | 1 year + 12 months work placement | September | £16,200 | ||
| MSc Engineering Management | 1 year + 12 months work placement | September | £16,200 | ||
| 19. | University of Northampton | Accounting and Finance MSc | 1 year + 3 months work placement | September and January | £14,000 + £500 work placement |
| Computing MSc | 1 year + 6-12 months work placement | September | £14,000 + £500 work placement | ||
| Financial and Investment Analysis MSc | 1 year + 1 year work placement | September | £14,000 + £500 work placement | ||
| International Hotel Management MA | 1 year + 3 months work placement | September | £14,000 + £500 work placement | ||
| International Marketing Strategy MSc | 1 year + 6-12 months work placement | September and January | £14,000 + £500 work placement | ||
| International Tourism Development MA | 1 year + 3 months work placement | September | £14,000 + £500 work placement | ||
| MBA with work placement | 1 year + 6-12 months work placement | September and January | £14,000 + £500 work placement | ||
| MSc Advanced Design and Manufacturing with work placement | 1 year + 3 months work placement | September and January | £14,000 + £500 work placement | ||
| Project Management MSc | 1 year + 6-12 months work placement | September and January | £14,000 + £500 work placement | ||
| 20. | University of Salford | MSc Marketing | 1 year + 6 months work placement | January | £15,030 |
| MSc Project Management | 1 year + 9-12 months work placement | January | £15,030 + £1,700 work placement | ||
| MSc Management | 1 year + 6 months work placement | January | £15,030 | ||
| MSc Digital Marketing | 1 year + 9-12 months work placement | January | £15,030 + £1,700 work placement | ||
| 21. | University of West England (UWE) | MSc Information Technology | 1 year + 12 months work placement | September | £13,750 + £1,595 work placement |
| 22. | University of West London | MSc Food Business Management | 1 year + 6-9 months work placement | February and September | £13,000 |
| MSc Cyber Security | 1 year + 6-9 months work placement | February and September | £13,000 | ||
| MSc Information Systems | 1 year + 6-9 months work placement | February and September | £13,000 | ||
| MSc Software Engineering | 1 year + 6-9 months work placement | February and September | £13,000 | ||
| MSc Civil and Environmental Engineering | 1 year + 6-9 months work placement | February and September | £13,000 | ||
| MA International Tourism and Aviation Management | 1 year + 6-9 months work placement | February and September | £13,000 | ||
| MBA Masters in Business Administration | 1 year + 1 year work placement | February and September | £13,000 |
